เลือกช่วงวันที่ :
ถึง
ราคาย้อนหลังจาก 04 ม.ค. 2567 ถึง 28 มี.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 01 มี.ค. 2567 ถึง 14 มี.ค. 2567 )
4.30 4.42 4.26 4.40 1,253,541 5,423,658
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 01 ก.พ. 2567 ถึง 29 ก.พ. 2567 )
4.44 4.52 4.14 4.28 2,363,898 10,291,428
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 มี.ค. 2567 4.94 5.00 4.92 4.92 309,602 1,537,952
27 มี.ค. 2567 5.00 5.00 4.94 4.94 230,203 1,145,118
26 มี.ค. 2567 4.98 5.05 4.98 4.98 442,587 2,209,281
25 มี.ค. 2567 5.05 5.05 4.94 4.96 305,051 1,521,260
22 มี.ค. 2567 4.94 5.15 4.94 4.94 1,572,118 7,875,558
21 มี.ค. 2567 4.98 5.10 4.88 4.90 1,957,413 9,693,028
20 มี.ค. 2567 4.58 5.35 4.54 5.00 5,784,480 29,206,160
19 มี.ค. 2567 4.40 4.60 4.40 4.54 470,518 2,124,864
18 มี.ค. 2567 4.40 4.40 4.34 4.40 39,608 173,210
15 มี.ค. 2567 4.40 4.40 4.34 4.38 80,602 351,428
14 มี.ค. 2567 4.38 4.42 4.38 4.40 87,012 381,882
13 มี.ค. 2567 4.36 4.38 4.34 4.38 132,146 574,458
12 มี.ค. 2567 4.40 4.42 4.34 4.36 95,660 419,820
11 มี.ค. 2567 4.34 4.42 4.32 4.38 195,317 852,698
08 มี.ค. 2567 4.32 4.38 4.28 4.32 190,537 825,494
07 มี.ค. 2567 4.30 4.30 4.28 4.30 104,920 450,272
06 มี.ค. 2567 4.28 4.30 4.26 4.30 67,411 288,808
05 มี.ค. 2567 4.30 4.30 4.26 4.26 138,317 590,980
04 มี.ค. 2567 4.32 4.32 4.28 4.28 82,205 353,254
01 มี.ค. 2567 4.30 4.32 4.26 4.30 160,016 685,992
29 ก.พ. 2567 4.24 4.32 4.16 4.28 365,721 1,549,302
28 ก.พ. 2567 4.36 4.36 4.14 4.14 340,520 1,450,678
27 ก.พ. 2567 4.40 4.40 4.30 4.30 123,601 537,102
23 ก.พ. 2567 4.40 4.40 4.28 4.34 34,400 148,850
22 ก.พ. 2567 4.32 4.40 4.32 4.34 76,321 333,350
21 ก.พ. 2567 4.34 4.38 4.32 4.32 20,800 90,546
20 ก.พ. 2567 4.32 4.34 4.30 4.32 46,247 199,142
19 ก.พ. 2567 4.32 4.36 4.30 4.36 38,312 165,290
16 ก.พ. 2567 4.26 4.34 4.26 4.30 26,832 115,338
15 ก.พ. 2567 4.40 4.40 4.26 4.26 248,637 1,076,062
14 ก.พ. 2567 4.40 4.42 4.38 4.40 118,320 521,998
13 ก.พ. 2567 4.36 4.42 4.32 4.38 137,103 598,318
12 ก.พ. 2567 4.44 4.44 4.36 4.36 286,119 1,257,562
09 ก.พ. 2567 4.46 4.50 4.46 4.48 53,281 238,368
08 ก.พ. 2567 4.50 4.50 4.44 4.44 122,200 545,204
07 ก.พ. 2567 4.50 4.52 4.48 4.48 83,300 374,304
06 ก.พ. 2567 4.52 4.52 4.48 4.50 46,651 209,708
05 ก.พ. 2567 4.50 4.52 4.48 4.50 83,410 375,762
02 ก.พ. 2567 4.50 4.52 4.50 4.52 48,500 218,984
01 ก.พ. 2567 4.44 4.52 4.44 4.52 63,623 285,560
31 ม.ค. 2567 4.50 4.50 4.44 4.44 154,902 692,522
30 ม.ค. 2567 4.54 4.54 4.48 4.52 45,907 206,308
29 ม.ค. 2567 4.50 4.56 4.48 4.52 124,500 563,120
26 ม.ค. 2567 4.48 4.50 4.46 4.46 88,600 396,766
25 ม.ค. 2567 4.52 4.54 4.48 4.50 264,205 1,192,438
24 ม.ค. 2567 4.50 4.50 4.46 4.50 100,903 453,718
23 ม.ค. 2567 4.52 4.52 4.42 4.50 93,501 418,540
22 ม.ค. 2567 4.50 4.54 4.42 4.52 188,811 844,510
19 ม.ค. 2567 4.46 4.54 4.46 4.48 272,000 1,228,140
18 ม.ค. 2567 4.44 4.46 4.42 4.46 62,602 277,656
17 ม.ค. 2567 4.50 4.50 4.42 4.42 69,701 309,818
16 ม.ค. 2567 4.48 4.52 4.46 4.48 56,201 252,130
15 ม.ค. 2567 4.44 4.56 4.44 4.48 142,011 640,078
12 ม.ค. 2567 4.36 4.44 4.36 4.42 60,122 265,382
11 ม.ค. 2567 4.42 4.44 4.40 4.42 49,537 218,158
10 ม.ค. 2567 4.52 4.52 4.40 4.40 111,514 495,672
09 ม.ค. 2567 4.52 4.56 4.48 4.48 215,407 968,338
08 ม.ค. 2567 4.60 4.60 4.48 4.48 111,800 505,564
05 ม.ค. 2567 4.60 4.68 4.58 4.60 256,322 1,180,586
04 ม.ค. 2567 4.46 4.62 4.46 4.60 525,472 2,395,734

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น