Historical price from 26 Oct 2020 To 22 Jan 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks ( 24 Dec 2020 To 08 Jan 2021 ) |
3.10 | 3.56 | 3.04 | 3.26 | 2,178,100 | 7,207,338 |
Previous 4 weeks ( 23 Nov 2020 To 23 Dec 2020 ) |
2.82 | 3.18 | 2.80 | 3.14 | 3,059,700 | 9,437,986 |
Daily Historical Data | ||||||
22 Jan 2021 | 3.82 | 3.90 | 3.74 | 3.76 | 280,600 | 1,062,120 |
21 Jan 2021 | 3.84 | 3.90 | 3.84 | 3.86 | 106,600 | 410,252 |
20 Jan 2021 | 3.90 | 3.92 | 3.82 | 3.86 | 286,400 | 1,109,414 |
19 Jan 2021 | 3.78 | 3.94 | 3.78 | 3.90 | 747,700 | 2,873,406 |
18 Jan 2021 | 3.80 | 3.80 | 3.64 | 3.74 | 568,100 | 2,106,240 |
15 Jan 2021 | 3.46 | 3.76 | 3.46 | 3.74 | 997,400 | 3,644,570 |
14 Jan 2021 | 3.46 | 3.46 | 3.30 | 3.40 | 285,100 | 969,822 |
13 Jan 2021 | 3.40 | 3.48 | 3.36 | 3.46 | 245,400 | 838,336 |
12 Jan 2021 | 3.28 | 3.40 | 3.26 | 3.34 | 270,100 | 895,860 |
11 Jan 2021 | 3.24 | 3.36 | 3.24 | 3.32 | 150,200 | 492,378 |
08 Jan 2021 | 3.42 | 3.42 | 3.18 | 3.26 | 313,200 | 1,037,698 |
07 Jan 2021 | 3.48 | 3.56 | 3.42 | 3.42 | 266,300 | 933,334 |
06 Jan 2021 | 3.28 | 3.44 | 3.28 | 3.40 | 872,200 | 2,942,324 |
05 Jan 2021 | 3.08 | 3.26 | 3.08 | 3.26 | 441,700 | 1,413,204 |
04 Jan 2021 | 3.06 | 3.10 | 3.04 | 3.08 | 34,900 | 107,042 |
30 Dec 2020 | 3.06 | 3.12 | 3.06 | 3.06 | 83,800 | 258,256 |
29 Dec 2020 | 3.10 | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 37,500 | 117,238 |
28 Dec 2020 | 3.14 | 3.14 | 3.10 | 3.10 | 18,800 | 58,752 |
25 Dec 2020 | 3.10 | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 34,300 | 106,670 |
24 Dec 2020 | 3.10 | 3.16 | 3.04 | 3.14 | 75,400 | 232,820 |
23 Dec 2020 | 3.14 | 3.16 | 3.10 | 3.14 | 23,500 | 73,692 |
22 Dec 2020 | 3.00 | 3.12 | 3.00 | 3.12 | 23,500 | 72,150 |
21 Dec 2020 | 2.80 | 3.16 | 2.80 | 3.10 | 182,000 | 545,646 |
18 Dec 2020 | 3.14 | 3.16 | 3.12 | 3.16 | 132,700 | 416,410 |
17 Dec 2020 | 3.14 | 3.14 | 3.12 | 3.12 | 30,000 | 93,634 |
16 Dec 2020 | 3.10 | 3.14 | 3.08 | 3.14 | 138,400 | 430,862 |
15 Dec 2020 | 3.16 | 3.18 | 3.10 | 3.10 | 102,900 | 322,672 |
14 Dec 2020 | 3.12 | 3.16 | 3.12 | 3.12 | 194,000 | 606,462 |
09 Dec 2020 | 3.14 | 3.16 | 3.08 | 3.12 | 93,200 | 290,182 |
08 Dec 2020 | 3.10 | 3.16 | 3.06 | 3.14 | 287,300 | 892,892 |
04 Dec 2020 | 3.10 | 3.12 | 3.08 | 3.12 | 217,700 | 676,812 |
03 Dec 2020 | 3.08 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | 140,100 | 434,088 |
02 Dec 2020 | 3.08 | 3.16 | 3.08 | 3.10 | 122,800 | 380,936 |
01 Dec 2020 | 3.10 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | 39,100 | 121,192 |
30 Nov 2020 | 3.12 | 3.18 | 3.10 | 3.10 | 458,800 | 1,443,596 |
27 Nov 2020 | 3.06 | 3.12 | 3.06 | 3.10 | 51,100 | 157,284 |
26 Nov 2020 | 3.06 | 3.06 | 3.02 | 3.04 | 127,200 | 386,530 |
25 Nov 2020 | 3.06 | 3.10 | 3.04 | 3.04 | 163,400 | 502,472 |
24 Nov 2020 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.02 | 223,800 | 679,552 |
23 Nov 2020 | 2.82 | 2.98 | 2.82 | 2.96 | 308,200 | 910,922 |
20 Nov 2020 | 2.84 | 2.88 | 2.74 | 2.82 | 485,300 | 1,344,156 |
19 Nov 2020 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 100,200 | 277,004 |
18 Nov 2020 | 2.80 | 2.80 | 2.76 | 2.76 | 33,800 | 93,594 |
17 Nov 2020 | 2.76 | 2.78 | 2.68 | 2.76 | 120,800 | 328,664 |
16 Nov 2020 | 2.70 | 2.74 | 2.70 | 2.72 | 99,100 | 268,090 |
13 Nov 2020 | 2.72 | 2.74 | 2.68 | 2.74 | 60,400 | 164,614 |
12 Nov 2020 | 2.66 | 2.68 | 2.60 | 2.66 | 404,300 | 1,062,280 |
11 Nov 2020 | 2.68 | 2.70 | 2.66 | 2.66 | 284,000 | 758,390 |
10 Nov 2020 | 2.70 | 2.72 | 2.66 | 2.66 | 246,600 | 661,482 |
09 Nov 2020 | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.70 | 58,000 | 156,102 |
06 Nov 2020 | 2.70 | 2.72 | 2.62 | 2.72 | 134,700 | 359,258 |
05 Nov 2020 | 2.70 | 2.72 | 2.68 | 2.68 | 371,900 | 1,002,732 |
04 Nov 2020 | 2.68 | 2.74 | 2.68 | 2.72 | 495,700 | 1,342,952 |
03 Nov 2020 | 2.64 | 2.70 | 2.64 | 2.66 | 105,200 | 280,158 |
02 Nov 2020 | 2.66 | 2.68 | 2.66 | 2.68 | 41,600 | 111,296 |
30 Oct 2020 | 2.70 | 2.72 | 2.58 | 2.60 | 315,600 | 825,442 |
29 Oct 2020 | 2.68 | 2.68 | 2.66 | 2.66 | 18,700 | 49,882 |
28 Oct 2020 | 2.72 | 2.72 | 2.68 | 2.68 | 299,500 | 811,294 |
27 Oct 2020 | 2.76 | 2.76 | 2.70 | 2.70 | 123,600 | 334,988 |
26 Oct 2020 | 2.72 | 2.78 | 2.70 | 2.76 | 211,100 | 570,114 |
Remark : Volume from SET main board.